바로가기 메뉴
본문내용 바로가기
하단내용 바로가기

학회소개

학회 현황

  • Home
  • 학회소개
  • 학회 현황

전문의 또는 회원 현황

연도 총회원수 정회원수 준회원수 전문의 배출수
1972년 50명
1977년 117명
1983년 232명 99명 133명 22명
1984년 251명 131명 120명 6명
1985년 267명 132명 135명 6명
1986년 185명 134명 51명 9명
1987년 185명 136명 49명 11명
1988년 226명 151명 75명 15명
1989년 252명 191명 61명 15명
1990년 283명 209명 74명 18명
1991년 332명 230명 102명 21명
1992년 381명 255명 126명 25명
1993년 408명 230명 178명 1명
1994년 463명 267명 195명 38명
1995년 517명 308명 209명 45명
1996년 590명 352명 238명 44명
1997년 668명 398명 270명 52명
1998년 754명 446명 307명 48명
1999년 827명 506명 321명 60명
2000년 912명 567명 345명 70명
2001년 981명 650명 331명 82명
2002년 1,055명 744명 311명 89명
2003년 1,152명 832명 320명 68명
2004년 1,207명 913명 294명 82명
2005년 1,287명 981명 306명  66명
2006년 1,395명 1,064명 331명 64명
2007년 1,052명 1,138명 364명 89명
2008년 1,614명 1,207명 407명 72명
2009년 1,714명 1,267명 447명 81명
2010년 1,828명 1,361명 467명 96명
2011년 1,961명 1,463명 498명 103명
2012년 2,092명 1,582명 510명 119명
2013년 2,214명 1,691명 523명 112명
2014년 2,335명 1,815명 520명 124명
2015년 2,455명 1,935명 600명 123명
2016년 2,550명 2,066명 484명 132명
2017년 2,659명 2,193명 466명 127명
2018년 2,760명 2,311명 449명 119명
2019년 2,866명 2,421명 445명 111명
2020년 2,969명 2,538명 431명 117명
2021년 3,074명 2,646명 428명 109명
2022년 3,182명 2,743명 439명 97명
2023년 3,281명 2,848명 433명 106명
2024년 3,390명 2,956명 426명 110명

학술대회연혁


추계학술대회 연혁
회수 연도 장소 연제수
제1회  1973년  가톨릭의대병원  18편 
제2회  1974년  연세의대  14편 
제3회  1975년  고려의대병원  20편 
제4회  1976년  가톨릭의대병원  14편 
제5회  1977년  가톨릭의대병원  22편 
제6회  1978년  가톨릭의대병원  24편 
제7회  1979년  서울의대병원  19편 
제8회  1980년  가톨릭의대병원  12편 
제9회  1981년  가톨릭의대병원  16편 
제10회  1982년  전주예수병원  19편 
제11회  1983년  연세의대  23편 
제12회  1984년  올림피아호텔  23편 
제13회  1985년  신라호텔  37편 
제14회  1986년  신라호텔  30편 
제15회  1987년  신라호텔  34편 
제16회  1988년  신라호텔  44편 
제17회  1989년  신라호텔  54편 
제18회  1990년  리버사이드호텔  78편 
제19회  1991년  하얏트호텔 78편 
제20회  1992년  하얏트호텔 97편 
제21회  1993년  하얏트호텔 107편 
제22회  1994년  하얏트호텔 141편 
제23회  1995년  하얏트호텔 194편 
제24회  1996년  하얏트호텔 263편 
제25회  1997년  하얏트호텔 316편 
제26회  1998년  하얏트호텔 330편 
제27회  1999년  하얏트호텔 370편 
제28회  2000년  강남성모병원 의과학원  369편 
제29회  2001년  메리어트호텔  367편 
제30회  2002년  하얏트호텔 340편 
제31회  2003년  하얏트호텔 395편 
제32회  2004년  그랜드 힐튼호텔  443편 
제33회  2005년  롯데호텔  409편 
제34회 2006년 그랜드 힐튼호텔 463편
제35회 2007년 하얏트호텔 438편
제36회 2008년 하얏트호텔 418편
제37회 2009년 하얏트호텔 479편
제38회 2010년 하얏트호텔 480편
제39회 2011년 하얏트호텔 498편
제40회 2012년 하얏트호텔 470편
제41회 2013년 하얏트호텔 561편
제42회 2014년 그랜드 힐튼호텔 548편
제43회 2015년 그랜드 힐튼호텔 598편
제44회 2016년 그랜드 힐튼호텔 562편
제45회 2017년 그랜드 하얏트 서울 553편
제46회 2018년 서울 드래곤시티 538편
제47회 2019년 서울 드래곤시티 538편
제48회 2020년 서울 드래곤시티 470편
제49회 2021년 서울 드래곤시티 516편
제50회 2022년 그랜드하얏트인천 534편
제51회 2023년 그랜드하얏트인천 537편
제52회 2024년 더케이호텔서울 239편

학회지 발간 및 간행사업

년도 출판물 발행호수 게재편수
1977년  대한재활의학회지  2호  14편 
1978년  대한재활의학회지 2호  12편 
1979년  대한재활의학회지  2호  11편 
1980년  대한재활의학회지  2호  9편 
1981년  대한재활의학회지  2호  10편 
1982년  대한재활의학회지  2호  11편 
1983년  대한재활의학회지  2호  14편 
1984년  대한재활의학회지  2호  26편 
1985년  대한재활의학회지  2호  26편 
1986년  대한재활의학회지  2호  28편 
1987년  대한재활의학회지  2호  35편 
1988년  대한재활의학회지  2호  41편 
1989년  대한재활의학회지  2호  45편 
1990년  대한재활의학회지  2호  52편 
1991년  대한재활의학회지  4호  73편 
1992년  대한재활의학회지  4호  68편 
1993년  대한재활의학회지  4호  86편 
1994년  대한재활의학회지  4호  119편 
1995년  대한재활의학회지  4호  130편 
1996년  대한재활의학회지  4호  154편 
1997년  대한재활의학회지  6호  173편 
1998년  대한재활의학회지  6호  199편 
1999년  대한재활의학회지  6호  176편 
2000년  대한재활의학회지  6호  174편 
2001년  대한재활의학회지  6호  152편 
2002년  대한재활의학회지  6호  139편 
2003년  대한재활의학회지  6호  172편 
2004년  대한재활의학회지  6호  101편 
2005년  대한재활의학회지  6호  110편 
2006년 대한재활의학회지 6호 110편
2007년 대한재활의학회지 6호 124편
2008년 대한재활의학회지 6호 123편
2009년 대한재활의학회지 6호  128편
2010년 대한재활의학회지 6호 127편
2011년 Annals of Rehabilitation Medicine  6호 136편
2012년 Annals of Rehabilitation Medicine  6호 131편
2013년 Annals of Rehabilitation Medicine  6호 130편
2014년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 127편
2015년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 142편
2016년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 149편
2017년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 150편
2018년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 112편
2019년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 75편
2020년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 60편
2021년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 50편
2022년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 34편
2023년 Annals of Rehabilitation Medicine 6호 56편

위로 이동